20時30分以降の上映
LATE SHOW
毎週木曜日、会員限定
MEMBER'S DAY
毎週水曜日、女性限定
LADY'S DAY
毎週火曜日、男性限定
MEN'S DAY
毎月1日開催
FIRST DAY
※上映スケジュールは、毎週水曜日に一週間分の上映スケジュールを更新しています。
NEW
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 10:00 | 12:40 | 13:50 | 15:20 | 18:00 | 20:40 |
| END | 12:20 | 15:00 | 16:10 | 17:40 | 20:20 | 23:00 |
| SCREEN | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 11:50 | 14:10 | 18:40 | |||
| END | 13:50 | 16:10 | 20:40 | |||
| SCREEN | 6 | 6 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 17:10 | |||||
| END | 19:20 | |||||
| SCREEN | 2 |
『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦-』大ヒット御礼舞台挨拶&全国同時生中継ライブビューイング
7月17日(月・祝)
①9:30の回上映後、11:15~11:45(終了予定) ②12:15の回上映前、12:15~12:45(終了予定)
登壇者(予定):北村匠海、山田裕貴、間宮祥太朗、SUPER BEAVER ※敬称略
※7月17日(月・祝)『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦-』9:30回、12:15回はライブビューイングを含めた時間となります。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 9:30 | 12:15 | 15:00 | 19:40 | 21:50 | |
| END | 11:45 | 14:30 | 16:45 | 21:25 | 23:35 | |
| SCREEN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 12:00 | 19:40 | ||||
| END | 13:30 | 21:10 | ||||
| SCREEN | 7 | 8 |
映画『それいけ!アンパンマン ロボリィとぽかぽかプレゼント』<映画デビューを応援!>
・短めの上映時間(約64分)とやさしい音量。
・まっくらじゃない!場内の照明はまっくらになりません。
・手拍子で楽しめるパートがあります。
・泣き出したり、途中退場しても大丈夫。
・2歳から有料となります。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 9:00 | 13:30 | ||||
| END | 10:10 | 14:40 | ||||
| SCREEN | 5 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 9:20 | |||||
| END | 11:30 | |||||
| SCREEN | 6 |
7/20終了予定
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 19:10 | |||||
| END | 21:10 | |||||
| SCREEN | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 13:40 | 21:40 | ||||
| END | 15:55 | 23:55 | ||||
| SCREEN | 5 | 5 |
7/20終了予定
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 21:40 | |||||
| END | 0:00 | |||||
| SCREEN | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 12:30 | |||||
| END | 14:30 | |||||
| SCREEN | 3 |
『THE FIRST SLAM DUNK』朝練/昼練/夜練 上映
・7月14日(金)~20日(木)朝練上映
・7月21日(金)~27日(木)昼練上映
・7月28日(金)~8月2日(木)夜練上映
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 9:00 | |||||
| END | 11:15 | |||||
| SCREEN | 8 |
NEW
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 11:20 | 15:00 | 17:10 | 19:20 | 21:30 | |
| END | 13:10 | 16:50 | 19:00 | 21:10 | 23:20 | |
| SCREEN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
NEW
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 11:40 | 16:30 | 21:00 | |||
| END | 13:30 | 18:20 | 22:50 | |||
| SCREEN | 8 | 6 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 9:20 | 14:50 | 18:00 | 21:10 | ||
| END | 12:10 | 17:40 | 20:50 | 0:00 | ||
| SCREEN | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 10:30 | 16:30 | ||||
| END | 13:20 | 19:20 | ||||
| SCREEN | 5 | 8 |
7/20終了予定
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 16:20 | |||||
| END | 18:50 | |||||
| SCREEN | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 9:10 | 16:00 | 18:50 | |||
| END | 11:35 | 18:25 | 21:15 | |||
| SCREEN | 7 | 7 | 7 |
7/20終了予定
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 21:30 | |||||
| END | 0:00 | |||||
| SCREEN | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 9:10 | 13:50 | ||||
| END | 10:55 | 15:35 | ||||
| SCREEN | 4 | 7 |
◆ PG12:12歳未満(小学生以下)のお客様は、保護者同伴をおすすめします。
◆ R15+:15歳未満のお客様はご覧になれません。
◆ R18+:18歳未満のお客様はご覧になれません。
■18歳未満のご入場について
新潟県青少年健全育成条例の定めるところにより、23時以降、保護者の方同伴であっても、18歳未満の方のご鑑賞をお断りしています。身分証明書を提示して頂く場合もございますので、予めご了承ください。
※電話での予約はできません。
※完全入れ替え制・全席指定となります。
※作品の上映開始時間は毎週変更になります。ご確認の上ご来場ください。
※上映時間、上映予定は予告なく変更になる場合がございます。
※前売り券をお持ちのお客様は、チケットカウンターにて当日券とお引き換えください。
※先行ロードショーは特別興行につき以下のご利用はできません。<前売り券、割引券、招待券、互助会券、妙高券、上教大券、ビラ下、サービスデー>