20時00分以降の上映
LATE SHOW
毎週木曜日、会員限定
MEMBER'S DAY
毎週水曜日、女性限定
LADY'S DAY
毎週火曜日、男性限定
MEN'S DAY
毎月1日開催
FIRST DAY
※上映スケジュールは、毎週水曜日に一週間分の上映スケジュールを更新しています。
NEW
『ババンババンバンバンパイア』公開初日舞台あいさつ&全国ライブビューイング中継
①16:15回上映後、18:20~19:00(終了予定)
②19:45回上映前、19:45~20:15(終了予定)
登壇者(予定):吉沢亮、板垣李光人、原菜乃華、関口メンディー、満島真之介、眞栄田郷敦、浜崎慎治監督 ※敬称略
※7月4日(金)『ババンババンバンバンパイア』16:15回、19:45回はライブビューイングを含めた時間となります。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
START | 10:00 | 12:00 | 13:50 | 16:15 | 19:45 | |
END | 11:55 | 13:55 | 15:45 | 19:00 | 22:10 | |
SCREEN | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
NEW
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
START | 10:30 | 13:00 | 15:30 | 18:00 | 20:30 | |
END | 12:35 | 15:05 | 17:35 | 20:05 | 22:35 | |
SCREEN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
映画『それいけ!アンパンマン チャポンのヒーロー!』<映画デビュープログラム>
・短めの上映時間(約60分)とやさしい音量。
・まっくらじゃない!場内の照明はまっくらになりません。
・手拍子で楽しめるパートがあります。
・泣き出したり、途中退場しても大丈夫。
・2歳から有料となります。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
START | 9:50 | 12:20 | 14:00 | 17:00 | ||
END | 11:00 | 13:30 | 15:10 | 18:10 | ||
SCREEN | 6 | 3 | 6 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
START | 11:20 | 15:30 | 20:40 | |||
END | 13:40 | 17:50 | 23:00 | |||
SCREEN | 6 | 6 | 6 |
7/10終了予定
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
START | 18:10 | |||||
END | 20:20 | |||||
SCREEN | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
START | 9:40 | 14:20 | 16:40 | 21:30 | ||
END | 11:40 | 16:20 | 18:40 | 23:30 | ||
SCREEN | 7 | 7 | 7 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
START | 14:20 | 20:50 | ||||
END | 16:40 | 23:10 | ||||
SCREEN | 5 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
START | 9:30 | 13:00 | 16:30 | 20:00 | ||
END | 12:35 | 16:05 | 19:35 | 23:05 | ||
SCREEN | 1 | 1 | 1 | 1 |
7/10終了予定
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
START | 19:00 | |||||
END | 20:45 | |||||
SCREEN | 4 |
7/10終了予定
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
START | 12:00 | |||||
END | 14:00 | |||||
SCREEN | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
START | 9:40 | 18:30 | ||||
END | 11:40 | 20:30 | ||||
SCREEN | 5 | 5 |
NEW
7/17終了予定
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
START | 12:10 | 21:10 | ||||
END | 14:40 | 23:40 | ||||
SCREEN | 8 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
START | 12:40 | 20:40 | ||||
END | 15:25 | 23:25 | ||||
SCREEN | 4 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
START | 9:30 | 15:50 | ||||
END | 12:15 | 18:35 | ||||
SCREEN | 4 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
START | 19:00 | |||||
END | 21:05 | |||||
SCREEN | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
START | 9:50 | 18:20 | ||||
END | 11:45 | 20:15 | ||||
SCREEN | 8 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
START | 15:00 | |||||
END | 18:00 | |||||
SCREEN | 8 |
◆ PG12:12歳未満(小学生以下)のお客様は、保護者同伴をおすすめします。
◆ R15+:15歳未満のお客様はご覧になれません。
◆ R18+:18歳未満のお客様はご覧になれません。
■18歳未満のご入場について
新潟県青少年健全育成条例の定めるところにより、23時以降、保護者の方同伴であっても、18歳未満の方のご鑑賞をお断りしています。身分証明書を提示して頂く場合もございますので、予めご了承ください。
※電話での予約はできません。
※完全入れ替え制・全席指定となります。
※作品の上映開始時間は毎週変更になります。ご確認の上ご来場ください。
※上映時間、上映予定は予告なく変更になる場合がございます。
※前売り券をお持ちのお客様は、チケットカウンターにて当日券とお引き換えください。
※先行ロードショーは特別興行につき以下のご利用はできません。<前売り券、割引券、招待券、互助会券、妙高券、上教大券、ビラ下、サービスデー>