20時00分以降の上映
LATE SHOW
毎週木曜日、会員限定
MEMBER'S DAY
毎週水曜日、女性限定
LADY'S DAY
毎週火曜日、男性限定
MEN'S DAY
毎月1日開催
FIRST DAY
※上映スケジュールは、毎週水曜日に一週間分の上映スケジュールを更新しています。
NEW
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 9:10 | 11:40 | 14:10 | 18:50 | 21:20 | |
| END | 11:20 | 13:50 | 16:20 | 21:00 | 23:30 | |
| SCREEN | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
NEW
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 9:30 | 13:50 | 21:30 | |||
| END | 11:05 | 15:25 | 23:05 | |||
| SCREEN | 5 | 5 | 5 |
NEW
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 9:00 | 11:40 | 14:20 | 19:00 | 21:40 | |
| END | 11:20 | 14:00 | 16:40 | 21:20 | 0:00 | |
| SCREEN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
『Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR “The Movie”』
特別鑑賞料金:一般4,000円 障がい者割引 3,000円
※鑑賞券・招待券・各種割引券、割引サービス・ポイントカード鑑賞不可
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 15:50 | |||||
| END | 18:25 | |||||
| SCREEN | 5 |
NEW
『Nissy -Documentary Movie- “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR』
特別鑑賞料金:一般4,000円 障がい者割引 3,000円
※鑑賞券・招待券・各種割引券、割引サービス・ポイントカード鑑賞不可
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 18:50 | |||||
| END | 21:10 | |||||
| SCREEN | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 9:00 | 12:40 | 15:10 | 20:00 | ||
| END | 11:10 | 14:50 | 17:20 | 22:10 | ||
| SCREEN | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 11:30 | 16:20 | ||||
| END | 13:40 | 18:30 | ||||
| SCREEN | 7 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 18:30 | |||||
| END | 20:25 | |||||
| SCREEN | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 18:10 | |||||
| END | 20:20 | |||||
| SCREEN | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 17:40 | |||||
| END | 19:35 | |||||
| SCREEN | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 11:30 | |||||
| END | 13:30 | |||||
| SCREEN | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 11:20 | |||||
| END | 13:10 | |||||
| SCREEN | 1 |
1/1終了予定
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 17:00 | |||||
| END | 18:40 | |||||
| SCREEN | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 18:50 | |||||
| END | 21:15 | |||||
| SCREEN | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 12:50 | 16:40 | ||||
| END | 14:40 | 18:30 | ||||
| SCREEN | 2 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 9:30 | 16:50 | ||||
| END | 12:15 | 19:35 | ||||
| SCREEN | 6 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 9:20 | 15:00 | ||||
| END | 12:25 | 18:05 | ||||
| SCREEN | 2 | 2 |
NEW
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 14:00 | 21:40 | ||||
| END | 15:55 | 23:35 | ||||
| SCREEN | 7 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 20:00 | |||||
| END | 23:30 | |||||
| SCREEN | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 9:10 | |||||
| END | 12:40 | |||||
| SCREEN | 3 |
『アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ』3D上映
・3D上映は特別興行のため、ポイント鑑賞は不可となります。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 13:00 | |||||
| END | 16:30 | |||||
| SCREEN | 3 |
1/1終了予定
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 20:50 | |||||
| END | 23:30 | |||||
| SCREEN | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 9:00 | 13:30 | 15:50 | 20:40 | ||
| END | 11:00 | 15:30 | 17:50 | 22:40 | ||
| SCREEN | 1 | 1 | 1 | 1 |
◆ PG12:12歳未満(小学生以下)のお客様は、保護者同伴をおすすめします。
◆ R15+:15歳未満のお客様はご覧になれません。
◆ R18+:18歳未満のお客様はご覧になれません。
■18歳未満のご入場について
新潟県青少年健全育成条例の定めるところにより、23時以降、保護者の方同伴であっても、18歳未満の方のご鑑賞をお断りしています。身分証明書を提示して頂く場合もございますので、予めご了承ください。
※電話での予約はできません。
※完全入れ替え制・全席指定となります。
※作品の上映開始時間は毎週変更になります。ご確認の上ご来場ください。
※上映時間、上映予定は予告なく変更になる場合がございます。
※前売り券をお持ちのお客様は、チケットカウンターにて当日券とお引き換えください。
※先行ロードショーは特別興行につき以下のご利用はできません。<前売り券、割引券、招待券、互助会券、妙高券、上教大券、ビラ下、サービスデー>