20時00分以降の上映
LATE SHOW
毎週木曜日、会員限定
MEMBER'S DAY
毎週水曜日、女性限定
LADY'S DAY
毎週火曜日、男性限定
MEN'S DAY
毎月1日開催
FIRST DAY
※上映スケジュールは、毎週水曜日に一週間分の上映スケジュールを更新しています。
NEW
『SAKAMOTO DAYS』初日舞台挨拶全国同時生中継
①10:25回上映後、12:50~13:30(終了予定)
②14:10回上映前、14:10~14:40(終了予定)
登壇者(予定):目黒蓮、高橋文哉、上戸彩、横田真悠、戸塚純貴、吉本実由、福田雄一監督 ※敬称略
※通常料金、各種割引サービス利用可。
※上映時間は、ライブビューイングを含めた時間となります。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 9:20 | 10:25 | 12:00 | 14:10 | 15:40 | 17:30 |
| END | 11:40 | 13:30 | 14:20 | 17:00 | 18:00 | 19:50 |
| SCREEN | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 20:10 | |||||
| END | 22:30 | |||||
| SCREEN | 2 |
NEW
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 9:10 | 11:20 | 13:30 | 18:20 | 20:30 | |
| END | 10:55 | 13:05 | 15:15 | 20:05 | 22:15 | |
| SCREEN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 9:00 | 14:00 | 19:00 | 21:30 | ||
| END | 11:10 | 16:10 | 21:10 | 23:40 | ||
| SCREEN | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 9:00 | 9:40 | 11:20 | 13:40 | 14:30 | 16:00 |
| END | 11:00 | 11:40 | 13:20 | 15:40 | 16:30 | 18:00 |
| SCREEN | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 16:50 | 18:20 | 19:10 | 20:40 | 21:30 | |
| END | 18:50 | 20:20 | 21:10 | 22:40 | 23:30 | |
| SCREEN | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
5/7終了予定
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 12:00 | |||||
| END | 14:10 | |||||
| SCREEN | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 9:20 | |||||
| END | 11:10 | |||||
| SCREEN | 5 |
4/30終了予定
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 16:30 | |||||
| END | 18:35 | |||||
| SCREEN | 6 |
5/7終了予定
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 15:50 | |||||
| END | 17:25 | |||||
| SCREEN | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 11:30 | |||||
| END | 13:40 | |||||
| SCREEN | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 11:30 | |||||
| END | 13:20 | |||||
| SCREEN | 5 |
4/30終了予定
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 20:20 | |||||
| END | 23:00 | |||||
| SCREEN | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 17:50 | |||||
| END | 20:00 | |||||
| SCREEN | 5 |
NEW
5/7終了予定
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 16:50 | 21:10 | ||||
| END | 18:40 | 23:00 | ||||
| SCREEN | 3 | 3 |
NEW
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 9:10 | 11:20 | 13:30 | 14:40 | 15:40 | 17:50 |
| END | 11:00 | 13:10 | 15:20 | 16:30 | 17:30 | 19:40 |
| SCREEN | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 19:00 | 20:00 | ||||
| END | 20:50 | 21:50 | ||||
| SCREEN | 3 | 1 |
5/7終了予定
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 13:40 | |||||
| END | 15:30 | |||||
| SCREEN | 5 |
◆ PG12:12歳未満(小学生以下)のお客様は、保護者同伴をおすすめします。
◆ R15+:15歳未満のお客様はご覧になれません。
◆ R18+:18歳未満のお客様はご覧になれません。
■18歳未満のご入場について
新潟県青少年健全育成条例の定めるところにより、23時以降、保護者の方同伴であっても、18歳未満の方のご鑑賞をお断りしています。身分証明書を提示して頂く場合もございますので、予めご了承ください。
※電話での予約はできません。
※完全入れ替え制・全席指定となります。
※作品の上映開始時間は毎週変更になります。ご確認の上ご来場ください。
※上映時間、上映予定は予告なく変更になる場合がございます。
※前売り券をお持ちのお客様は、チケットカウンターにて当日券とお引き換えください。
※先行ロードショーは特別興行につき以下のご利用はできません。<前売り券、割引券、招待券、互助会券、妙高券、上教大券、ビラ下、サービスデー>