20時00分以降の上映
LATE SHOW
毎週木曜日、会員限定
MEMBER'S DAY
毎週水曜日、女性限定
LADY'S DAY
毎週火曜日、男性限定
MEN'S DAY
毎月1日開催
FIRST DAY
※上映スケジュールは、毎週水曜日に一週間分の上映スケジュールを更新しています。
NEW
『パウ・パトロール パウ・パーティー in シアター 2025』
・上映中、劇場内照明は明るめです。
・音量は小さめです。
・3歳から有料となります。
鑑賞料金:大人(高校生以上)1,200円、小人(中学生以下)1,000円
※各種サービス、割引券、無料鑑賞券はご利用できません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 9:50 | 11:30 | 13:10 | 16:50 | ||
| END | 11:05 | 12:45 | 14:25 | 18:05 | ||
| SCREEN | 8 | 8 | 8 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 9:30 | 14:30 | 18:30 | 20:50 | ||
| END | 11:25 | 16:25 | 20:25 | 22:45 | ||
| SCREEN | 3 | 3 | 3 | 3 |
7/24終了予定
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 11:00 | 16:10 | 21:00 | |||
| END | 13:05 | 18:15 | 23:05 | |||
| SCREEN | 5 | 5 | 5 |
映画『それいけ!アンパンマン チャポンのヒーロー!』<映画デビュープログラム>
・短めの上映時間(約60分)とやさしい音量。
・まっくらじゃない!場内の照明はまっくらになりません。
・手拍子で楽しめるパートがあります。
・泣き出したり、途中退場しても大丈夫。
・2歳から有料となります。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 9:30 | 12:40 | 16:10 | |||
| END | 10:40 | 13:50 | 17:20 | |||
| SCREEN | 5 | 7 | 4 |
7/24終了予定
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 11:50 | 21:00 | ||||
| END | 14:10 | 23:20 | ||||
| SCREEN | 3 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 10:20 | 14:10 | 16:30 | 21:20 | ||
| END | 12:20 | 16:10 | 18:30 | 23:20 | ||
| SCREEN | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 10:10 | 15:10 | 20:10 | |||
| END | 12:30 | 17:30 | 22:30 | |||
| SCREEN | 6 | 6 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 9:30 | 13:00 | 16:30 | 20:00 | ||
| END | 12:35 | 16:05 | 19:35 | 23:05 | ||
| SCREEN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 18:40 | |||||
| END | 20:40 | |||||
| SCREEN | 5 |
NEW
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 10:00 | 12:40 | 15:20 | 20:40 | ||
| END | 12:20 | 15:00 | 17:40 | 23:00 | ||
| SCREEN | 2 | 2 | 2 | 2 |
NEW
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 13:30 | 18:00 | ||||
| END | 15:50 | 20:20 | ||||
| SCREEN | 5 | 2 |
7/17終了予定
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 18:10 | |||||
| END | 20:40 | |||||
| SCREEN | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 13:00 | 20:50 | ||||
| END | 15:45 | 23:35 | ||||
| SCREEN | 4 | 4 |
7/17終了予定
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 9:50 | 17:40 | ||||
| END | 12:35 | 20:25 | ||||
| SCREEN | 4 | 4 |
7/17終了予定
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 18:50 | |||||
| END | 20:55 | |||||
| SCREEN | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 12:50 | 17:50 | ||||
| END | 14:45 | 19:45 | ||||
| SCREEN | 6 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 14:50 | |||||
| END | 17:50 | |||||
| SCREEN | 8 |
◆ PG12:12歳未満(小学生以下)のお客様は、保護者同伴をおすすめします。
◆ R15+:15歳未満のお客様はご覧になれません。
◆ R18+:18歳未満のお客様はご覧になれません。
■18歳未満のご入場について
新潟県青少年健全育成条例の定めるところにより、23時以降、保護者の方同伴であっても、18歳未満の方のご鑑賞をお断りしています。身分証明書を提示して頂く場合もございますので、予めご了承ください。
※電話での予約はできません。
※完全入れ替え制・全席指定となります。
※作品の上映開始時間は毎週変更になります。ご確認の上ご来場ください。
※上映時間、上映予定は予告なく変更になる場合がございます。
※前売り券をお持ちのお客様は、チケットカウンターにて当日券とお引き換えください。
※先行ロードショーは特別興行につき以下のご利用はできません。<前売り券、割引券、招待券、互助会券、妙高券、上教大券、ビラ下、サービスデー>