20時00分以降の上映
LATE SHOW
毎週木曜日、会員限定
MEMBER'S DAY
毎週水曜日、女性限定
LADY'S DAY
毎週火曜日、男性限定
MEN'S DAY
毎月1日開催
FIRST DAY
※上映スケジュールは、毎週水曜日に一週間分の上映スケジュールを更新しています。
NEW
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 9:00 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:10 |
| END | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:55 |
| SCREEN | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 13:40 | 14:10 | 14:50 | 15:20 | 16:50 | 17:20 |
| END | 16:25 | 16:55 | 17:35 | 18:05 | 19:35 | 20:05 |
| SCREEN | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 18:00 | 18:30 | 20:00 | 20:30 | 21:10 | 21:40 |
| END | 20:45 | 21:15 | 22:45 | 23:15 | 23:55 | 0:25 |
| SCREEN | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 |
『パウ・パトロール パウ・パーティー in シアター 2025』
・上映中、劇場内照明は明るめです。
・音量は小さめです。
・3歳から有料となります。
鑑賞料金:大人(高校生以上)1,200円、小人(中学生以下)1,000円
※各種サービス、割引券、無料鑑賞券はご利用できません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 9:20 | 13:10 | 17:20 | |||
| END | 10:35 | 14:25 | 18:35 | |||
| SCREEN | 3 | 4 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 9:10 | 16:10 | ||||
| END | 11:05 | 18:05 | ||||
| SCREEN | 6 | 5 |
7/24終了予定
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 21:40 | |||||
| END | 23:45 | |||||
| SCREEN | 7 |
映画『それいけ!アンパンマン チャポンのヒーロー!』<映画デビュープログラム>
・短めの上映時間(約60分)とやさしい音量。
・まっくらじゃない!場内の照明はまっくらになりません。
・手拍子で楽しめるパートがあります。
・泣き出したり、途中退場しても大丈夫。
・2歳から有料となります。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 9:00 | 13:00 | ||||
| END | 10:10 | 14:10 | ||||
| SCREEN | 8 | 2 |
7/24終了予定
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 21:10 | |||||
| END | 23:30 | |||||
| SCREEN | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 9:10 | 13:50 | ||||
| END | 11:10 | 15:50 | ||||
| SCREEN | 5 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 12:00 | |||||
| END | 14:20 | |||||
| SCREEN | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 9:30 | 14:30 | 18:00 | 20:50 | ||
| END | 12:35 | 17:35 | 21:05 | 23:55 | ||
| SCREEN | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 18:30 | |||||
| END | 20:30 | |||||
| SCREEN | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 14:40 | 21:30 | ||||
| END | 17:00 | 23:50 | ||||
| SCREEN | 7 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 9:20 | 19:00 | ||||
| END | 11:40 | 21:20 | ||||
| SCREEN | 7 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 14:40 | |||||
| END | 17:25 | |||||
| SCREEN | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 11:30 | |||||
| END | 13:25 | |||||
| SCREEN | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 17:50 | |||||
| END | 20:50 | |||||
| SCREEN | 6 |
◆ PG12:12歳未満(小学生以下)のお客様は、保護者同伴をおすすめします。
◆ R15+:15歳未満のお客様はご覧になれません。
◆ R18+:18歳未満のお客様はご覧になれません。
■18歳未満のご入場について
新潟県青少年健全育成条例の定めるところにより、23時以降、保護者の方同伴であっても、18歳未満の方のご鑑賞をお断りしています。身分証明書を提示して頂く場合もございますので、予めご了承ください。
※電話での予約はできません。
※完全入れ替え制・全席指定となります。
※作品の上映開始時間は毎週変更になります。ご確認の上ご来場ください。
※上映時間、上映予定は予告なく変更になる場合がございます。
※前売り券をお持ちのお客様は、チケットカウンターにて当日券とお引き換えください。
※先行ロードショーは特別興行につき以下のご利用はできません。<前売り券、割引券、招待券、互助会券、妙高券、上教大券、ビラ下、サービスデー>